Рейтинг / Продукт

Поиск

Топ 3 сайтов

Жилая

chernavski.ru

0.56
2014-02-12 01:01:01

instep36.ru/scandinavia

0.55
2014-02-12 01:01:01

borovoe.vmu-2.ru

0.50
2014-02-12 01:01:01

Адрес Сегмент Девелопер Разработчик Бренд Продукт Риски Потреб-
ность
Эксплуатация
Коммерческая БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН» Smartum IT 2.33 12.50 15.00 5.45 6.36 0.49
Загородная Дубрава Неизвестно 2.67 12.50 18.33 10.91 4.55 0.58
Загородная ИНТЕРСТРОЙ ANALYTICS FACE  2.00 12.50 15.00 5.45 4.55 0.48
Загородная Неизвестно Неизвестно 3.33 12.50 13.33 6.82 4.55 0.46
Коммерческая New Life Group New Life Group 2.67 11.54 18.33 8.18 2.73 0.49
Коммерческая Cityrent Cityrent 2.00 11.54 16.67 6.82 6.36 0.54
Коммерческая New Life Group New Life Group 3.33 11.54 13.33 6.82 4.55 0.47
Коммерческая Сибгипрошахт ITConstruct 2.33 11.54 15.00 8.18 2.73 0.47
Загородная Лэнд Аспект Неизвестно 0.67 11.54 20.00 12.27 7.27 0.60
Загородная Неизвестно Неизвестно 2.33 11.54 15.00 4.09 5.45 0.44
Загородная Инвестор Неизвестно 2.33 11.54 10.00 12.27 2.73 0.46
Жилая ЛСР art3d 2.00 11.46 7.14 0.00 0.00 0.28
Жилая ФСК Лидер art3d 1.33 11.46 15.71 2.50 0.00 0.37
Коммерческая Проминэкспо Проминэкспо 3.00 10.58 18.33 4.09 6.36 0.48
Коммерческая Неизвестно Неизвестно 3.33 10.58 15.00 8.18 6.36 0.50
Коммерческая Альянс Неизвестно 1.67 10.58 15.00 4.09 6.36 0.49
Коммерческая Форум Неизвестно 2.67 10.58 16.67 9.55 3.64 0.51
Загородная ИБС NewMark 2.67 10.58 15.00 9.55 3.64 0.51
Жилая ГРАС Медиа-Шторм 3.67 10.42 14.29 2.50 0.00 0.37
Жилая Пионер Кельник студиос 1.67 10.42 11.43 0.00 0.00 0.27

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction