Поиск по базе

Город: Санкт-Петербург

Поиск

Топ 3 сайтов

Загородная

m-terrace.ru

0.60
0000-00-00 00:00:00

izumrood.ru

0.60
2014-12-02 00:00:00

r-a-d-o-s-t.ru

0.59
0000-00-00 00:00:00

Адрес Сегмент Девелопер Разработчик Бренд Продукт Риски Потребность Эксплуатация
Загородная Лэнд Аспект Неизвестно 0.67 11.54 20.00 12.27 7.27 0.60
Загородная Ниттис Монмар 2.00 21.15 13.33 9.55 3.64 0.60
Загородная Дубрава Неизвестно 2.67 12.50 18.33 10.91 4.55 0.58
Коммерческая Неизвестно Неизвестно 2.67 15.38 11.67 9.55 6.36 0.53
Загородная ИБС NewMark 2.67 10.58 15.00 9.55 3.64 0.51
Загородная Jensen Group Неизвестно 2.00 14.42 16.67 5.45 4.55 0.51
Коммерческая Неизвестно Неизвестно 3.33 10.58 15.00 8.18 6.36 0.50
Коммерческая БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН» Smartum IT 2.33 12.50 15.00 5.45 6.36 0.49
Коммерческая Неизвестно Неизвестно 2.33 16.35 6.67 8.18 4.55 0.48
Коммерческая Адамант Неизвестно 2.67 14.42 11.67 9.55 1.82 0.48
Загородная Ламбери Неизвестно 3.00 9.62 11.67 8.18 7.27 0.48
Коммерческая Неизвестно PortPC Design  3.00 12.50 13.33 4.09 2.73 0.44
Загородная БТК девелопмент Кельник студиос 1.67 15.38 10.00 6.82 3.64 0.44
Жилая Союз-строй nicetoseeyou 2.67 7.29 17.14 2.50 0.00 0.37
Жилая Ойкумена Неизвестно 4.33 10.42 8.57 0.00 0.00 0.31
Жилая РосСтройИнвест SATOR 2.00 9.38 10.00 2.50 0.00 0.29
Жилая РосСтройИнвест SATOR 2.00 9.38 8.57 2.50 0.00 0.26
Жилая Эльба Неизвестно 2.00 8.33 10.00 0.00 0.00 0.23
Жилая Неизвестно Санмедиа 1.33 4.17 4.29 2.50 0.00 0.15

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction