Рейтинг / Уровень доверия клиента

Поиск

Топ 3 сайтов

Коммерческая

rarim.ru

0.65
0000-00-00 00:00:00

cherry-tower.ru

0.54
0000-00-00 00:00:00

severnoesiyanie-bc.ru

0.53
0000-00-00 00:00:00

Адрес Сегмент Девелопер Разработчик Бренд Продукт Риски Потреб-
ность
Эксплуатация
Жилая ДСК Аспект 2.00 6.25 17.14 2.50 3.64 0.40
Жилая Пионер art3d 2.00 16.67 14.29 5.00 0.00 0.45
Жилая Региондевелопмент ONY 1.00 13.54 14.29 0.00 0.00 0.34
Жилая Союз-строй nicetoseeyou 2.67 7.29 17.14 2.50 0.00 0.37
Коммерческая Cityrent Cityrent 2.00 11.54 16.67 6.82 6.36 0.54
Коммерческая АКАДЕМПОЛИС Articul 2.00 13.46 15.00 4.09 6.36 0.48
Коммерческая Сибгипрошахт ITConstruct 2.33 11.54 15.00 8.18 2.73 0.47
Загородная Газпромбанк-Инвест art3d 3.00 9.62 16.67 6.82 5.45 0.49
Загородная Дубрава Неизвестно 2.67 12.50 18.33 10.91 4.55 0.58
Жилая ВМУ2 artatom 2.67 9.38 11.43 12.50 7.27 0.50
Жилая ГРАС Медиа-Шторм 3.67 10.42 14.29 2.50 0.00 0.37
Жилая Пионер Кельник студиос 1.67 10.42 11.43 0.00 0.00 0.27
Жилая Интеко WORKFILMS 1.00 7.29 12.86 0.00 0.00 0.27
Жилая СибЖилСтройИнвест cg-media 3.33 5.21 8.57 5.00 1.82 0.29
Жилая Стрижи Неизвестно 1.67 8.33 11.43 0.00 0.00 0.26
Жилая НСК Девелопмент Неизвестно 2.67 7.29 14.29 2.50 0.00 0.32
Жилая Сайл Неизвестно 3.00 8.33 10.00 0.00 0.00 0.26
Жилая ФСК Лидер art3d 1.33 11.46 15.71 2.50 0.00 0.37
Коммерческая Неизвестно Неизвестно 3.33 6.73 10.00 5.45 2.73 0.37
Коммерческая New Life Group New Life Group 3.33 11.54 13.33 6.82 4.55 0.47

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction